轴径 Shaft Diameter |
轴承型号 Bearing Designation |
重量 Mass 近似 Approx |
外形尺寸 Boundary Dimensions |
基本额定负荷 Basic Load Rating |
极限转速 Limiting Speed |
||||
现行的 Current |
原型号 Oreginal Code |
Fw | D | C | 动 Cr Dynamic |
静Cor Static |
油润滑 Oil |
||
mm | g | mm | N | rpm | |||||
6 | F-0608 | 30941/6 | 2.5 | 6 | 10 | 8 | 3080 | 5800 | 12000 |
6.35 | F-6.35*11.11*11.13 | B-47 | 3.2 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 |
MF6.35*11.11*11.13 | M-471 | 4.1 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 | |
8 | F-0810 | 50941/8 | 3.7 | 8 | 12 | 10 | 4050 | 7150 | 13000 |
FH-0810 | 941/8 | 7 | 8 | 14 | 10 | 5200 | 7150 | 7400 | |
FH-0812 | 942/8 | 9 | 8 | 14 | 12 | 4550 | 7150 | 7400 | |
9 | F-0910 | 50941/9 | 4 | 9 | 13 | 10 | 4900 | 8050 | 12000 |
FH0910 | 941/9 | 6 | 9 | 15 | 10 | 8000 | 11500 | 7100 | |
FH9*15*13 | 942/9 | 8 | 9 | 15 | 13 | 8560 | 12800 | 7100 | |
9.52 | F-9.52*14.29*12.7 | B=68 | 7.5 | 9.25 | 14.29 | 12.7 | 9000 | 13300 | 7100 |
10 | F-1010 | 50941/10 | 4.2 | 10 | 14 | 10 | 5700 | 9350 | 11000 |
FH-1010 | 941/10 | 6.5 | 10 | 16 | 10 | 6350 | 10800 | 11000 | |
F10*16*15 | 942/10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 7100 | |
943/10 | 10 | 16 | 17 | 6500 | 11000 | 7000 | |||
12 | F-1212 | 60941/12 | 6 | 12 | 16 | 12 | 6380 | 10900 | 7100 |
F12*17*12 | 941/12 | 8 | 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | |
F12*17*15 | 942/12 | 10.5 | 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 7100 | |
F12*17*18 | 943/12 | 13 | 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 7100 | |
15 | F15*20*12 | 941/15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 |
F15*20*16 | 942/15 | 13.6 | 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 7100 | |
F15*20*20 | 943/15 | 17.2 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
FY15*20*20 | Y152020 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
F-1512 | 30941/15 | 12 | 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 8100 | |
16 | F-1616 | 50941/16 | 17 | 16 | 22 | 16 | 14100 | 25900 | 7700 |
17 | F-1712 | 30941/17 | 13 | 17 | 23 | 12 | 10600 | 21600 | 7300 |
F-1714 | 941/17 | 15 | 17 | 23 | 14 | 12500 | 22500 | 7300 | |
F-1718 | 942/17 | 21 | 17 | 23 | 18 | 13800 | 24800 | 7300 | |
943/17 | 17 | 23 | 22 | 13500 | 24000 | 7100 | |||
18 | F1816 | 50941/18 | 18 | 18 | 24 | 16 | 15000 | 29100 | 6900 |
20 | F-2014 | 941/20 | 17 | 20 | 26 | 14 | 15800 | 40500 | 6900 |
F-2020 | 942/20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 18800 | 42500 | 6900 | |
F20*26*25 | 943/20 | 33 | 20 | 26 | 25 | 20500 | 35500 | 6300 | |
25 | F-2516 | 941/25 | 28 | 25 | 32 | 16 | 18700 | 37900 | 5100 |
F-2522 | 942/25 | 40 | 25 | 32 | 22 | 11000 | 16500 | 5100 | |
F25*32*25 | 943/25 | 43 | 25 | 32 | 25 | 11500 | 18500 | 5100 | |
F25*33*08 | Y253308 | 16.7 | 25 | 33 | 8 | 12200 | 16800 | 4300 | |
28 | F-2820 | 60941/28 | 118 | 28 | 35 | 20 | 25700 | 58300 | 4600 |
30 | F-3020 | 60941/30 | 42 | 30 | 37 | 20 | 26800 | 62500 | 4300 |

联系人:陶先生
电话:0519-83866366
传真:0519-83866367
手机:15961110431 18106115088
地址:常州牛塘卢西工业园北2路6号
E-mail:czhante@163.com
网址:http://www.hantezc.com
F208801冲压外圈滚针轴承
人气:

上一篇: F607214尖头满针轴承
下一篇: 冲压外圈滚针轴承