| Automotive bearing model | Dimensions | |||||
| Current model | Original model | Fw | D | C | C1 | C2 |
| mm | ||||||
| B-101-2A | 17.02 | 23.83 | 17.4 | |||
| NB-101 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||
| NB-110 | 19 | 25.4 | 14.3 | |||
| 09030(BA608) | WAI-8-102 | 17.02 | 23.83 | 20.5 | 17 | |
| NB-104(BA607) | 17 | 23.83 | 17.47 | |||
| A079101414 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | ||
| A079078625 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | ||
| DB-63063 | NB-119 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | |
| A079103477 | NB-109 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | |
| A079101836 | FC66217 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | |
| DB-50430 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | ||
| NB-106 | NB-118 | 11.1 | 15.88 | 12.7 | ||
| BCH06604A | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||
| 8-122 | 17.02 | 23.83 | 17 | |||
| BCH06604(8-101-21) | BA607 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | ||
| NB-107 | BCH1413 P | 17.02 | 23.83 | 18.5 | ||
| DB-54703 | 17.02 | 23.83 | 22 | 18.5 | ||
| 8-102 | 17.02 | 23.83 | 20 | 17 | ||
| N-102 | BA608 | 17.02 | 23.83 | 20.5 | 17 | |
| FC-66217B | NB-109 | 17.02 | 23.83 | 31.5 | 24 | |
| NB-110 | SCE129 P | 19 | 25.4 | 14.3 | ||
| FC-66217 | 8-109 | 17.02 | 23.83 | 31.5 | 28 | |
| DB69899E | 47.063 | 53.12 | 21.5 | |||
| DBF70697 | 47.063 | 53.12 | 24.2 | 18.5 | ||
| JHl4070(FC66263) | DB-59722 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | ||
| 6408 | JHl6283 | 41.205 | 64.35 | 21 | ||
| DB70216 | 47 | 53.12 | 19.5 | |||
| NE70214 | 47 | 53.12 | 25 | |||
| DBF68933 | 50.205 | 58.233 | 26.9 | 18.2 | ||
| NE68934 | 50.205 | 58.233 | 25 | |||
| DB47937 | 202029-1 | 42 | 49 | 22 | ||
| DB47260 | 92635 | 46.95 | 53 | 24.5 | ||
Product
Changzhou Hante Bearing Co., Ltd.Contact: Mr. Tao
Phone: +86-0519-83866366
Fax:+86-0519-83866367
Mobile: +86-15961110431
Address: No. 6, North 2 Road, Luxi Industrial Park, Niutang, Changzhou
E-mail: czhante@163.com


